Ensino
Graduação
Semestre Atual (2025S1)
Semestres Anteriores
| Código | Disciplina | Semestres |
|---|---|---|
| ME111 | Laboratório de Estatística | 2016S1 2020S1 |
| ME115 | Introdução à Linguagem R | 2018S1 2019S1 2025S1 |
| ME315 | Manipulação de Bancos de Dados | 2020S2 |
| ME323 | Introdução aos Modelos Probabilísticos | 1S2014 |
| ME414 | Estatística para Experimentalistas | 2015S2 2016S2 2018S2 2019S2 2020S2 2021S2 2022S2 2024S2 |
| ME415 | Método Científico de Técnicas de Pesquisa | 2017S2 |
| ME430 | Técnicas de Amostragem | 2016S2 2017S2 |
| ME610 | Estatística Aplicada | 2017S2 |
| ME613 | Análise de Regressão | 2022S2 2023S2 2024S2 |
| ME623 | Planejamento e Análise de Experimentos | 2013S2 2015S2 2017S1 2024S1 |
| ME630 | Iniciação Científica I | 2014S2 2017S1 2020S2 2021(S1 e S2) 2022(S1 e S2) 2023(S1 e S2) 2024(S1 e S2) |
| ME730 | Iniciação Científica II | 2014S2 2017S1 2020S2 2021(S1 e S2) 2022(S1 e S2) 2023(S1 e S2) 2024(S1 e S2) |
| ME710 | Assessoria Estatística | 2014S2 2017S1 |
| ME810 | Estágio Supervisionado | 2014S2 2017S1 |
| ME712 | Consultoria Estatística I | 2017S1 2020S2 |
| ME812 | Consultoria Estatística II | 2017S1 2020S2 |
| ME850 | Seminários de Estatística | 2017S1 |
| ME906 | Métodos em Aprendizado Supervisionado de Máquina | 2018S2 2019S2 |
Pós-Graduação
| Código | Disciplina | Semestres |
|---|---|---|
| MI813 | Tópicos em Estatística - Modelos de Mistura Finita | 2009 (Verão) |
| MI404 | Métodos Estatísticos | 2014 (Verão) |
| MI406 | Regressão | 2023S1 |
Outros
Minicurso: Introdução ao Aprendizado de Máquinas usando R - XII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC (Outubro 2017)
Curso: Diseño y Análisis Experimental - Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevidéu, Uruguai (Dezembro 2017)
Curso: Metodologia Científica e Bioestatística - Mestrado em Hemoterapia - FCM, Unicamp (2017 e 2018)
Tutorial: Modelagem Estatística: Uma Jornada pelos Tidymodels em R - SINAPE, Fortaleza/CE (Agosto 2024)
Tutorial: TidyModels in R with Malaria Data Application - Artificial Intelligence for Malaria Modelling in Brazil and Latin America (AIMM 2024) - Unicamp, Campinas/SP - Agosto 2024