Ensino
Graduação
Semestre Atual (2S2020)
- ME315B - Manipulação de Banco de Dados
- ME414F - Estatística para Experimentalistas
- ME712/M812 - Consultoria Estatística I e II
Semestres Anteriores
Código | Disciplina | Semestres |
---|---|---|
ME111 | Laboratório de Estatística | 1S2016 1S2020 |
ME115 | Introdução à Linguagem R | 1S2018 1S2019 |
ME315 | Manipulação de Bancos de Dados | 2S2020 |
ME323 | Introdução aos Modelos Probabilísticos | 1S2014 |
ME414 | Estatística para Experimentalistas | 2S2015 2S2016 2S2018 2S2019 2S2020 |
ME415 | Método Científico de Técnicas de Pesquisa | 2S217 |
ME430 | Técnicas de Amostragem | 2S2016 2S2017 |
ME623 | Planejamento e Análise de Experimentos | 2S2013 2S2015 1S2017 |
ME610 | Estatística Aplicada | 2S217 |
ME630 | Iniciação Científica I | 2S2014 1S2017 |
ME730 | Iniciação Científica II | 2S2014 1S2017 |
ME710 | Assessoria Estatística | 2S2014 1S2017 |
ME810 | Estágio Supervisionado | 2S2014 1S2017 |
ME712 | Consultoria Estatística I | 1S2017 2S2020 |
ME812 | Consultoria Estatística II | 1S2017 2S2020 |
ME850 | Seminários de Estatística | 1S2017 |
ME906 | Métodos em Aprendizado Supervisionado de Máquina | 2S2018 2S2019 |
Pós-Graduação
Código | Disciplina | Semestres |
---|---|---|
MI813 | Tópicos em Estatística - Modelos de Mistura Finita | Verão 2009 |
MI404 | Métodos Estatísticos | Verão 2014 |
Outros
Minicurso: Introdução ao Aprendizado de Máquinas usando R - XII Encontro Científico dos Pós-Graduandos do IMECC (Outubro 2017)
Curso: Diseño y Análisis Experimental - Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevidéu, Uruguai (Dezembro 2017)
Curso: Metodologia Científica e Bioestatística - Mestrado em Hemoterapia - FCM, Unicamp (2017 e 2018)